To / From Bangkok, Thailand (GMT +7)
8M 335 | Daily | RGN | BKK | 0850 | 1035 |
8M 336 | Daily | BKK | RGN | 0710 | 0755 |
8M 331 | Daily | RGN | BKK | 1630 | 1815 |
8M 332 | Daily | BKK | RGN | 1925 | 2010 |
To / From Singapore (GMT +8)
Flight No. | Day | From | To | Depature | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
8M 232 | 1,2,4,7 | SIN | RGN | 1325 | 1415 |
8M 323 | 1,2,4,7 | SIN | RGN | 1205 | 1330 |
8M 231 | 1,2,4,7 | RGN | SIN | 0800 | 1225 |
8M 6232/ 3K 586 | 3,5,6 | RGN | SIN | 1415 | 1840 |
To / From Siem Reap, Cambodia
8M 401 | 3,6 | RGN | RGP | 0900 | 1110 |
8M 402 | 3,6 | REP | RGN | 1210 | 1320 |
To / From Guangzhou, China
8M 711 | 4,7 | RGN | CNA | 0840 | 1315 |
8M 712 | 4,7 | CNA | RGN | 1415 | 1545 |
To / From Kuala Lumpur (GMT +8)
8M 501/MH 875 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | RGN | KUL | 0900 | 1300 |
8M 502/MH 875 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | KUL | RGN | 1400 | 1500 |
To / From Bangkok, Thailand (GMT +7)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
FD -702 | Daily | RGN | BKK | 1055 | 1250 |
FD -704 | Daily | RGN | BKK | 1650 | 1845 |
FD - 701/td> | Daily | BKK | RGN | 01510 | 1600 |
FD -701 | Daily | BKK | RGN | 0915 | 1005 |
To / From Bangkok (BKK), Thailand (GMT +7)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
FD - 3770 | Daily | BKK | RGN | 0710 | 0755 |
FD - 3771 | Daily | RGN | BKK | 0830 | 1015 |
FD - 3772 | Daily | BKK | RGN | 1625 | 1710 |
FD - 3773 | Daily | BKK | BKK | 1740 | 1925 |
To / From Chiang Mai, Thailand (GMT +7)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
W9-9607 | 2,4,7 | RGN | CNX | 1450 | 1620 |
W9-9608 | 2,4,7 | CNX | RGN | 1720 | 1750 |
To / From Bangkok, Thailand (GMT +7)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
TG-304 / 8M-5224 | Daily | RGN | BKK | 0950 | 1145 |
TG-306 / 8M-5228 | Daily | RGN | BKK | 1940 | 2135 |
TG-303 / 8M-5223 | Daily | BKK | RGN | 0800 | 0845 |
TG-305 / 8M-5227 | Daily | BKK | RGN | 1755 | 1840 |
To/From Singapore (GMT +8)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
MI-511 | Daily | RGN | SIN | 1010 | 1445 |
MI-517 | Daily | RGN | SIN | 1640 | 2115 |
MI-519 | 4,5,6,7 | RGN | SIN | 1730 | 2205 |
MI-512 | Daily | SIN | RGN | 0755 | 0920 |
MI-518 | Daily | SIN | RGN | 1420 | 1545 |
MI-520 | 4,5,6,7 | SIN | RGN | 1520 | 1640 |
To/From Calcutta, India (GMT+5.5)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
IC 734 | 1 | RGN | CCU | 1330 | 1640 |
IC 727 | 1 | CCU | RGN | 1000 | 1245 |
IC-728 | 5 | RGN | CCU | 1550 | 1640 |
IC-728 | 5 | CCU | RGN | 1000 | 1455 |
To/From Gaya, India (GMT+5.5)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
IC 734 | 1 | RGN | GAY | 1330 | 1450 |
IC 733 | 5 | RGN | GAY | 1145 | 1455 |
To/From Kuala Lumpur, Malaysia (GMT +8)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
MH-741 | Daily | RGN | KUL | 1215 | 1630 |
MH-740 | Daily | KUL | RGN | 1005 | 1115 |
To/From Kunming, China (GMT +8)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
MU-2031 | Daily | KMG | RGN | 0840 | 0900 |
MU-2029 | Daily | KMG | RGN | 1400 | 1350 |
MU-2573 | Daily | KMG | RGN | 0900 | 1910 |
MU-2032 | Daily | KMG | RGN | 0940 | 1250 |
MU-2030 | Daily | KMG | RGN | 1440 | 1720 |
MU-2574 | Daily | KMG | RGN | 1000 | 1255 |
To/From Kunming, China (+8)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
CA-906 | 2,3,4,6,7 | RGN | KMG | 10750 | 0940 |
CA-905 | 2,3,4,6,7 | KMG | RGN | 0445 | 0650 |
To/From Kunming, China (+8)
CA-906 | 2,3,4,6,7 | RGN | PEK | 0750 | 1350 |
CA-905 | 2,3,4,6,7 | PEK | RGN | 0001 | 1650 |
To/From Kwankyo, China
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
CZ 3055 | 3,6 | CAN | RGN | 0850 | 1030 |
MH-740 | 3,6 | RGN | CAN | 1120 | 1550 |
To/From Vietnam (GMT+7)
Flight No: | Day | From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|
VN - 700 | 2,3,4,6,7 | YGN | HAN | 0910 | 2130 |
VN - 701 | 2,3,4,6,7 | HAN | YGN | 1635 | 1810 |
VN - 704 | 1,5,7 | YGN | SGN | 1835 | 2125 |
VN - 705 | 1,5,7 | SGN | YGN | 1545 | 1735 |